Nicolaus-August-Otto-Schule
Pestalozzistraße 2
56355 Nastätten
06772 93050
verwaltung@igs-nastaetten.de
Juniorwahlen
Europa hat gewählt! Wer wissen will, wie die Schülerinnen und Schüler an unserer Schule und deutschlandweit gewählt haben, kann das folgenderweise tun: Klickt auf einen Link und gebt die Zugangsdaten ein.
Anzahl der Wahlberechtigten: | 339 |
Anzahl der abgegebenen Stimmen: | 266 |
Wahlbeteiligung: | 78,47% |
Parteien | Europawahl |
---|---|
CDU | 69 (26,7%) |
SPD | 50 (19,4%) |
GRÜNE | 6 (2,3%) |
AfD | 28 (10,9%) |
FDP | 24 (9,3%) |
DIE LINKE | 22 (8,5%) |
FREIE WÄHLER | 5 (1,9%) |
Die PARTEI | 10 (3,9%) |
Tierschutzpartei | 2 (0,8%) |
FAMILIE | 2 (0,8%) |
ÖDP | 1 (0,4%) |
PIRATEN | 5 (1,9%) |
Volt | 12 (4,7%) |
TIERSCHUTZ hier! | 3 (1,2%) |
MERA25 | 0 |
HEIMAT | 0 |
Bündnis C | 0 |
PdH | 0 |
Partei schulmed. Verj. | 0 |
BIG | 4 (1,6%) |
MENSCHLICHE WELT | 2 (0,8%) |
DKP | 0 |
MLPD | 1 (0,4%) |
SGP | 0 |
ABG | 1 (0,4%) |
dieBasis | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 (0,4%) |
BSW | 3 (1,2%) |
DAVA | 0 |
Klimaliste | 1 (0,4%) |
LETZTE GENERATION | 0 |
PDV | 0 |
6 (2,3%) | |
V-Partei³ | 0 |
ungültige Stimmen | 8 |