Nicolaus-August-Otto-Schule
Pestalozzistraße 2
56355 Nastätten
06772 93050
verwaltung@igs-nastaetten.de
Anzahl der Wahlberechtigten: | 335 |
Anzahl der abgegebenen Stimmen: | 272 |
Wahlbeteiligung: | 81,19% |
Parteien | Erststimme | Zweitstimme | |
Direktkandidat/in | AnzahlStimmen | AnzahlStimmen | |
SPD | Dr. Tanja Machalet | 55 (20,9%) | 39 (14,8%) |
CDU | Harald Orthey | 50 (19,0%) | 49 (18,6%) |
GRÜNE | Yannik Maaß | 10 (3,8%) | 9 (3,4%) |
FDP | Pierre Fuchs | 23 (8,7%) | 10 (3,8%) |
AfD | Clara Alexander | 46 (17,5%) | 50 (19,0%) |
FREIE WÄHLER (*) | Heiko Murrmann | 0 | 9 (3,4%) |
DIE LINKE | Alina Sandrine Ehard | 57 (21,7%) | 67 (25,5%) |
Tierschutzpartei | Michaela Rute | 12 (4,6%) | 6 (2,3%) |
Die PARTEI | ——— | ——— | 4 (1,5%) |
Volt (**) | Shirin Mohr | 0 | 1 (0,4%) |
ÖDP | ——— | ——— | 0 |
MLPD | ——— | ——— | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | ——— | ——— | 0 |
BSW | ——— | ——— | 19 (7,2%) |
ungültige Stimmen |
| 19 | 9 |
(*) Diese Partei / dieser Kandidierende wurde zugelassen, ist aber möglicherweise nicht auf dem zugesandten Stimmzettel aufgeführt.
(**) Diese Partei / dieser Kandidierende wurde tatsächlich nicht zugelassen, ist aber möglicherweise auf dem zugesandten Stimmzettel aufgeführt.